Beschreibung
Zubehör für dieses Fahrrad
Abenteuer leicht gemacht

Das Belter 24 stellt sich vor
Genauer hingeschaut
Die ganze Geschichte

Abenteuer perfekt in Szene gesetzt
Raffiniert, aber reduziert. Klassisch im Kern, fortschrittlich in der Ausführung. Der würdige Höhepunkt unserer preisgekrönten Belter-Serie.

Die Gangschaltung im Griff
Die vollständig gekapselte Hinterradnabe schützt den Mechanismus zuverlässig vor Schmutz und Nässe – für weniger Wartung und mehr Zeit auf dem Trail.

Ein rostfreier, unkomplizierter Carbon-Antrieb
Er ist leicht zu reinigen, erfordert fast keine Wartung und hält 20.000 km.
Gepaart mit einem erstklassigen Hyperglide-Freilauf und Aluminium-Riemenscheiben liefert er Spitzenleistung bei jedem Wetter und auf jedem Terrain.

Leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen
Die ergonomischen, voll einstellbaren Bremshebel mit superleichter und einfacher Betätigung vermitteln bei jedem Zug Selbstvertrauen, egal wie steil es bergab geht.

Bereit für Abenteuer
Spezifikationen und Geometrie
Spezifikation

| STANDOVER HEIGHT | 64CM |
| FRAME | HAND BRUSHED AL6061, DISC FRAME, FORGED SLIDING DROP OUTS |
| FORK | HAND BRUSHED AL6061, DISC, FORGED DROP OUTS |
| STEERER | AL6061 |
| CRANKS | SAMOX 150MM FORGED CRANKSET |
| PEDALS | ER PLATFORM PEDAL, ALLOY, CARTRDIGE BEARING |
| BOTTOM BRACKET | SAMOX EXTERNAL CUP 24MM |
| RIMS | FRONT 28H, REAR 32H DOUBLE WALLED AL6061 |
| REAR HUB | SHIMANO NEXUS C6001-8D (8SPD) |
| FRONT HUB | SHIMANO RM-35 28H, CENTER LOCK DISC, QR SKEWER |
| AXLES | AL6061 |
| BELT | CDRIVE 1160 x 12MM PU H8M |
| FRONT SPROCKET | CDRIVE 60T, AL7075 |
| WEIGHT | 10.7KGS W/O PEDALS |
| REAR SPROCKET | CDRIVE 32T, AL7075 |
| BRAKES | PROMAX DSK926 HYDRAULIC JR, 160MM ROTORS |
| LEVERS | PROMAX DSK926 JR |
| FRONT TYRE | VEE SPEEDSTER 24*2.0, 27TPI WB |
| REAR TYRE | VEE SPEEDSTER 24*2.0, 27TPI WB |
| HEADSET | 1 1/8" CARTRIDGE BEARING, CONVENTIONAL |
| STEM | RITCHEY OS FORGED AL6061, 35MM REACH |
| BARS | 640MM RITCHEY OS DOUBLE BUTTED AL6061, 18MM RISE |
| GRIPS | ER WING 120L, 70R |
| SEAT POST | RITCHEY, 27.2MM, AL6061, 300MM |
| SADDLE | ER YOUTH SADDLE, BLACK |
| SEAT CLAMP | ER BOLT, 31.8MM |
| SPEC NOTICE | Every effort has been made to ensure accuracy throughout this website. However, Early Rider reserves the right to change prices and bike specifications�without prior notice |
Geometrie

| A | Wheelbase | 950mm |
| B | Head Angle | 69° |
| C | Seat Tube Length | 335mm |
| D | Chainstay Length | 394mm |
| E | Seat Tube Angle | 73° |
| F | Standover Height | 630mm |
| G | Top Tube Length | 490mm |
| H | Head Tube Length | 92mm |
| I | Stack | 461mm |
| J | Reach | 349mm |
| K | Fork Length | 375mm |
Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit gerne an uns wenden. Wir melden uns so schnell wie möglich bei dir – an Werktagen in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Versandinformationen
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Kundensupport
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Kontaktiere uns
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.