



Belter 24
Description
Accessories for this bike
Specs and Geometry
Specification
STANDOVER HEIGHT | 58.5CM |
FRAME | HAND BRUSHED AL6061, DISC FRAME, FORGED SLIDING DROP OUTS |
FORK | HAND BRUSHED AL6061, DISC, FORGED BOLT THRU DROP OUTS |
STEERER | AL6061 |
CRANKS | SCRUX 130MM FORGED CRANKSET |
PEDALS | ER PLATFORM PEDAL, ALLOY, CARTRDIGE BEARING |
BOTTOM BRACKET | CRUX EXTERNAL CUP 24MM |
RIMS | FRONT 22H, REAR 32H DOUBLE WALLED AL6061 |
REAR HUB | SHIMANO NEXUS C6001-8D (8SPD) |
FRONT HUB | AL6061 12 x 100MM BOLT THRU 24H |
AXLES | AL6061 |
BELT | EARLY RIDER 1080MM x 10.0P x 12MM WIDTH |
FRONT SPROCKET | AL6061 34T DUAL GUARD |
WEIGHT | 10.2KGS W/O PEDALS |
REAR SPROCKET | AL6061 325T DUAL GUARD |
BRAKES | TEKTRO HYDRAULIC JR, 160MM ROTORS |
LEVERS | TEKTRO SHORT REACH |
FRONT TYRE | SCHWALBE BILLY BONKERS 24 x 20", 60TPI WB |
REAR TYRE | SCHWALBE BILLY BONKERS 24 x 20", 60TPI WB |
HEADSET | 1 1/8” CARTRIDGE BEARING, CONVENTIONAL |
STEM | FORGED AL6061, 35MM REACH |
BARS | 640MM DOUBLE BUTTED AL6061, 18MM RISE |
GRIPS | ER WING 120L, 70R |
SEAT POST | 27.2MM, AL6061, 300MM |
SADDLE | ER WING 2 |
SEAT CLAMP | ER BOLT, 31.8MM |
SPEC NOTICE | Every effort has been made to ensure accuracy throughout this website. However, Early Rider reserves the right to change prices and bike specifications without prior notice |
Geometry

A | Wheelbase | 992.2mm |
B | Head Angle | 67° |
C | Seat Tube Length | 320mm |
D | Chainstay Length | 3942mm |
E | Seat Tube Angle | 73° |
F | Standover Height | 585mm |
G | Top Tube Length | 513.5mm |
H | Head Tube Length | 92mm |
I | Stack | 497.3mm |
J | Reach | 361.5mm |
K | Fork Length | 410mm |

Lerne das neue Belter 24 kennen
Alles über das Belter 24

Abenteuer perfekt in Szene gesetzt
Raffiniert und doch schlicht, klassisch und zugleich modern. Ein echter Höhepunkt unserer preisgekrönten Belter-Serie.

Volle Kontrolle beim Schalten
Die Nabenschaltung ist komplett gekapselt. Schlamm und Wasser kommen nicht an die Mechanik, sodass ihr mehr Zeit auf den Trails verbringt - und weniger in der Werkstatt.

Sauber, zuverlässig, wartungsarm – der Riemenantrieb
Er lässt sich leicht reinigen, braucht kaum Wartung und hält bis zu 20.000 km. Zusammen mit einer hochwertigen Hyperglide-Freilaufnabe und Aluminiumritzeln liefert er Top-Performance – bei jedem Wetter und auf jedem Terrain.

Leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen
Die ergonomischen, voll einstellbaren Bremshebel lassen sich leichtgängig und mühelos ziehen und geben Kindern so sofort Vertrauen und Kontrolle.

Fit fürs Abenteuer
Want to get with the program?
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.